Estimated next milestone reached
| Category | Current | Next Milestone | Missing | Days to go |
|---|---|---|---|---|
| Personnel | 341500 | 350000 | 8500 | 10 |
| Tanks | 5682 | 6000 | 318 | 28 |
| APVs | 10594 | 11000 | 406 | 21 |
| Artillery | 8076 | 8500 | 424 | 58 |
| MLRS | 919 | 1000 | 81 | 59 |
| Anti-aircraft Systems | 605 | 700 | 95 | 104 |
| Aircraft | 324 | 350 | 26 | 54 |
| Helicopters | 324 | 350 | 26 | 54 |
| UAVs | 6173 | 6500 | 327 | 26 |
| Missiles | 1596 | 1600 | 4 | 2 |
| Warships / Boats | 22 | 25 | 3 | 90 |
| Submarines | 1 | 2 | 1 | 658 |
| Other Vehicles | 10662 | 11000 | 338 | 19 |
| Special Equipment | 1176 | 1200 | 24 | 8 |
Daily losses
save