Daily records: 11 Special Equipment
Change since the previous day, day range averages and total all time
| Category | Change | 7d | 14d | 30d | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Personnel | +530 | 708.6 | 692.9 | 683.3 | 464.2 (228870) |
| Tanks | +1 | 2.6 | 4.6 | 7.9 | 8.2 (4042) |
| APVs | +5 | 9.1 | 11.6 | 13.0 | 16.0 (7868) |
| Artillery | +35 | 21.0 | 23.4 | 22.9 | 8.4 (4162) |
| MLRS | +2 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 1.3 (632) |
| Anti-aircraft Systems | - | 0.9 | 1.8 | 1.9 | 0.8 (389) |
| Aircraft | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 (315) |
| Helicopters | - | - | 0.4 | 0.3 | 0.6 (308) |
| UAVs | +26 | 12.1 | 12.9 | 13.8 | 7.2 (3545) |
| Missiles | - | 4.7 | 3.6 | 5.1 | 2.6 (1261) |
| Warships / Boats | - | - | - | - | 0.04 (18) |
| Other Vehicles | +9 | 9.0 | 16.9 | 18.5 | 13.8 (6794) |
| Special Equipment | +11 | 4.6 | 4.3 | 4.1 | 1.2 (580) |
Change since the previous day, total losses for day ranges and total all time
| Category | Change | 7d | 14d | 30d | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Personnel | +530 | 4960 | 9700 | 20500 | 228870 |
| Tanks | +1 | 18 | 65 | 238 | 4042 |
| APVs | +5 | 64 | 162 | 390 | 7868 |
| Artillery | +35 | 147 | 328 | 688 | 4162 |
| MLRS | +2 | 13 | 23 | 57 | 632 |
| Anti-aircraft Systems | - | 6 | 25 | 56 | 389 |
| Aircraft | - | 1 | 1 | 2 | 315 |
| Helicopters | - | - | 6 | 10 | 308 |
| UAVs | +26 | 85 | 181 | 414 | 3545 |
| Missiles | - | 33 | 50 | 154 | 1261 |
| Warships / Boats | - | - | - | - | 18 |
| Other Vehicles | +9 | 63 | 237 | 555 | 6794 |
| Special Equipment | +11 | 32 | 60 | 122 | 580 |
Source: The General Staff of the Armed Forces of Ukraine