Estimated next milestone reached
| Category | Current | Next Milestone | Missing | Days to go |
|---|---|---|---|---|
| Personnel | 353950 | 360000 | 6050 | 7 |
| Tanks | 5877 | 6000 | 123 | 10 |
| APVs | 10919 | 11000 | 81 | 4 |
| Artillery | 8347 | 8500 | 153 | 7 |
| MLRS | 934 | 1000 | 66 | 58 |
| Anti-aircraft Systems | 613 | 700 | 87 | 203 |
| Aircraft | 329 | 350 | 21 | 30 |
| Helicopters | 324 | 350 | 26 | 71 |
| UAVs | 6436 | 6500 | 64 | 4 |
| Missiles | 1616 | 1700 | 84 | 98 |
| Warships / Boats | 22 | 25 | 3 | 106 |
| Submarines | 1 | 2 | 1 | 670 |
| Other Vehicles | 11075 | 11500 | 425 | 12 |
| Special Equipment | 1234 | 1250 | 16 | 4 |
Daily losses
save